Difference between revisions of "Martin home"
(→Computer Stuff: testAndScm_home ergänzt) |
(→Fernwärme) |
||
(32 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[[os390_home|z/OS, OS/390 and MVS]] |
*[[os390_home|z/OS, OS/390 and MVS]] |
||
*[[bs2000_home|BS2000]] |
*[[bs2000_home|BS2000]] |
||
+ | *[[cobol_home|COBOL]] |
||
*[[java_home|Java]], [[eclipse_home|Eclipse]], [[jboss_home|JBoss]], [[xml_home|XML]] and [[uml_home|UML]] |
*[[java_home|Java]], [[eclipse_home|Eclipse]], [[jboss_home|JBoss]], [[xml_home|XML]] and [[uml_home|UML]] |
||
*[[linux_home|Linux stuff]] |
*[[linux_home|Linux stuff]] |
||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
*[[SchulverwaltungWordFormulare|Microsoft Word Formulare]] |
*[[SchulverwaltungWordFormulare|Microsoft Word Formulare]] |
||
*[[SchulverwaltungWinSV|WinSV]] |
*[[SchulverwaltungWinSV|WinSV]] |
||
+ | |||
+ | In Hessen gibt es |
||
+ | *[[http://www.lusdportal.hessen.de/ LUSD]], die Lehrer und Schülerdatenbank Hessen. Die scheint unter anderem eine Funktion zum Erfassen (Web-Client und externe Notenclient ENC) und Ausdrucken von Zeugnissen zu bieten. Wirklich viel extern zugängliche Information, um sich ein eigenes Bild zu machen, ist nicht zu finden. |
||
==Urlaub== |
==Urlaub== |
||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
==Geschichte== |
==Geschichte== |
||
*[[KasernenABurg|Kasernen in Aschaffenburg]] |
*[[KasernenABurg|Kasernen in Aschaffenburg]] |
||
+ | *[[GSVBw|Grundnetzschalt- und Vermittlungsstellen der Bundeswehr (GSVBw)]] |
||
+ | |||
+ | ==Fernwärme== |
||
+ | Die AVG in Aschaffenburg ist sehr aktiv bei Nahwärmeerzeugung und Regionaler Energieerzeugung. |
||
+ | |||
+ | Persönlich finde ich das sinnvoll und habe mich daher für eine Nahwärmeversorgung durch die AVG für mein Haus entschieden. |
||
+ | |||
+ | Der Haken an der Sache ist, wie so häufig, der fehlende Wettbewerb. |
||
+ | Durch einen Eintrag im Grundbuch sichert sich die AVG in einem Wohngebiet die exklusive Wärmeversorgung. Konkurrenz gibt es dann keine mehr. |
||
+ | Das ist einerseits verständlich und vermutlich auch notwendig, weil nur so die Investitionskosten auf eine breite Kundenbasis gestellt werden. |
||
+ | Andererseits hält sich die Motivation des Versorgers, effizient zu wirtschaften und Kostenvorteile an die Kunden weiterzugeben, in Grenzen. |
||
+ | |||
+ | Man erkennt das schon auf der AVG-Webseite. Für Strom und Erdgas gibt es Preislisten, zur [http://www.stwab.de/Energie-Wasser/Fern-Nahwaerme/Fern-Nahwaerme.html Wärme] nicht. |
||
+ | |||
+ | Aktuell habe ich für ein Reihenhaus einen Grundpreis von EUR 880 und EUR 600 verbrauchsabhängige Kosten (pro Jahr, Stand 2015/2016). |
||
+ | Vergleicht man das mit aktuellen Erdgaspreisen der AVG, dann landet man bei etwa EUR 750 im Jahr. |
||
+ | |||
+ | Pro Jahr ergibt das eine Differenz von etwa EUR 650. |
||
+ | Über 10 bis 20 Jahre summiert sich das auf Beträge, die auch durch eine gesparte Gasheizung, Kamin, Wartung und Kaminkehrer nicht ausgeglichen werden. |
||
+ | |||
+ | Schwer nachvollziehbar auch, dass der Nahwärmepreis seit 2007 um gut 20% gestiegen ist, der Grundversorgungstarif für Erdgas praktisch identisch geblieben ist. |
||
+ | |||
+ | Stand 2022 habe ich einen Grundpreis von 910 EUR und EUR 600 verbrauchsabhängige Kosten sowie EUR 55 CO2-Abgabe (pro Jahr). |
||
+ | Seit 2015/2016 sind die Kosten nur um EUR 100 (plus CO2 Abgabe gestiegen). Im Vergleich zu den Jahren davor finde ich das ziemlich gut. |
||
+ | Im Vergleich zu 2018 würde mich die Wärmeversorgung im Grundversorgungstarif für Erdgas (AVG.Erdgas Basis) Ende 2022 Faktor 3,75 mehr kosten. Ich bin gespannt, wie sich der Nahwärmepreis der AVG in 2022 verändert hat. |
||
+ | |||
+ | Zum Thema Transparenz würde mich interessieren, welche Vertragsmodelle die AVG für die diversen Nahwärmeinseln in Aschaffenburg nutzt. |
||
+ | Dafür würde ich gerne Kontakte zu anderen AVG Nahwärmenutzern aufbauen. |
||
+ | Ich würde mich über eine eMail an [mailto:fernwaermeab@online.ms fernwaermeab@online.ms] freuen! |
||
+ | |||
+ | Ach ja, sucht man im Internet nach Nah- und Fernwärme, dann findet man wenig positives aber einige Berichte über überhöhte Kosten. |
||
+ | * [http://www.energieverbraucher.de/de/Energiebezug/Fernwaerme/Anschlusswerte-zu-hoch__507/ Höchstpreise bei Heizkosten: Die Tricks der Fernwärmeerzeuger] |
||
+ | * [http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/109747/Fernwaerme-Lohnt-es-sich-oder-ist-das-nur-ein-teurer-Spass- Fernwärme - Lohnt es sich oder ist das nur ein teurer Spass?] |
||
+ | * [http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Publikationen/2012-08-23_SU-Bericht_Fernwaerme.pdf Abschlussbericht der Sektoruntersuchung Fernwärme] des Bundeskartellamts (Wettbewerbliche Defizite auf den Fernwärmemärkten) |
||
+ | |||
+ | Schade eigentlich. Das schadet dem Ruf! |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" |
||
+ | !Datum !! Verbrauchspreis in EUR / MWh !! Grundpreis in EUR / Monat / kW |
||
+ | |- |
||
+ | |2010-07-01 || 57,55 || 7,263 |
||
+ | |- |
||
+ | |2010-10-01 || 62,92 || 7,289 |
||
+ | |- |
||
+ | |2011-01-01 || 65,64 || 7,285 |
||
+ | |- |
||
+ | |2011-04-01 || 66,22 || 7,307 |
||
+ | |- |
||
+ | |2011-07-01 || 72,84 || 7,402 |
||
+ | |- |
||
+ | |2011-10-01 || 79,30 || 7,402 |
||
+ | |- |
||
+ | |2012-01-01 || 80,78 || 7,440 |
||
+ | |- |
||
+ | |2012-04-01 || 83,08 || 7,440 |
||
+ | |- |
||
+ | |2012-07-02 || 87,29 || 7,509 |
||
+ | |- |
||
+ | |2012-10-01 || 88,05 || 7,524 |
||
+ | |- |
||
+ | |2013-01-01 || 88,81 || 7,524 |
||
+ | |- |
||
+ | |2013-04-01 || 89,56 || 7,524 |
||
+ | |- |
||
+ | |2013-07-01 || 90,01 || 7,578 |
||
+ | |- |
||
+ | |2013-10-01 || 90,27 || 7,576 |
||
+ | |- |
||
+ | |2014-01-01 || 90,31 || 7,59 |
||
+ | |- |
||
+ | |2014-04-01 || 90,28 || 7,59 |
||
+ | |- |
||
+ | |2014-07-01 || 90,16 || 7,604 |
||
+ | |- |
||
+ | |2014-10-01 || 89,98 || 7,61 |
||
+ | |- |
||
+ | |2015-05-01 || 89,83 || 7,632 |
||
+ | |- |
||
+ | |2015-04-01 || 89,48 || 7,632 |
||
+ | |- |
||
+ | |2015-07-01 || 89,03 || 7,647 |
||
+ | |- |
||
+ | |2015-10-01 || 88,47 || 7,671 |
||
+ | |- |
||
+ | |2016-01-01 || 87,98 || 7,674 |
||
+ | |- |
||
+ | |2016-04-01 || 87,22 || 7,676 |
||
+ | |- |
||
+ | |2016-07-04 || 86,12 || 7,684 |
||
+ | |- |
||
+ | |2016-10-01 || 85,14 || 7,69 |
||
+ | |- |
||
+ | |2017-01-01 || 83,93 || 7,712 |
||
+ | |- |
||
+ | |2017-04-01 || 82,98 || 7,714 |
||
+ | |- |
||
+ | |2017-07-01 || 82,26 || 7,744 |
||
+ | |- |
||
+ | |2017-10-01 || 81,98 || 7,744 |
||
+ | |- |
||
+ | |2018-01-01 || 82,09 || 7,746 |
||
+ | |- |
||
+ | |2018-04-01 || 82,09 || 7,758 |
||
+ | |- |
||
+ | |2018-07-01 || 82,12 || 7,763 |
||
+ | |- |
||
+ | |2018-10-01 || 82,08 || 7,775 |
||
+ | |- |
||
+ | |2019-01-01 || 82,31 || 7,801 |
||
+ | |- |
||
+ | |2019-04-01 || 83,20 || 7,816 |
||
+ | |- |
||
+ | |2019-07-01 || 84,71 || 7,827 |
||
+ | |- |
||
+ | |2019-10-01 || 85,57 || 7,874 |
||
+ | |- |
||
+ | |2020-01-01 || 85,87 || 7,881 |
||
+ | |- |
||
+ | |2020-04-01 || 86,13 || 7,887 |
||
+ | |- |
||
+ | |2020-07-01 || 86,26 || 7,896 |
||
+ | |- |
||
+ | |2021-10-01 || 85,87 || 7,911 |
||
+ | |- |
||
+ | |2022-01-01 || 85,09 + 6,04 || 7,911 |
||
+ | |- |
||
+ | |2022-04-01 || 85,05 + 6,04 || 7,924 |
||
+ | |- |
||
+ | |2021-07-01 || 85,83 + 6,04 || 7,934 |
||
+ | |- |
||
+ | |2021-10-01 || 86,47 + 6,04 || 7,968 |
||
+ | |- |
||
+ | |2022-01-01 || 87,94 + 8,34 || 7,983 |
||
+ | |- |
||
+ | |2022-04-01 || 95,39 + 8,34 || 7,991 |
||
+ | |} |
||
+ | Preise jeweils ohne MWSt! |
||
+ | |||
+ | (seit 2021 CO2-Abgabe) |
||
==Links== |
==Links== |
Latest revision as of 15:16, 4 Januar 2023
Inhaltsverzeichnis
Computer Stuff
- z/OS, OS/390 and MVS
- BS2000
- COBOL
- Java, Eclipse, JBoss, XML and UML
- Linux stuff
- application and system management
- test and configuration management
- Web
- document creation
Schulverwaltung
Lehrer in Bayern können beim Schreiben Ihrer Zeugnisse zwischen 2 Übeln wählen:
In Hessen gibt es
- [LUSD], die Lehrer und Schülerdatenbank Hessen. Die scheint unter anderem eine Funktion zum Erfassen (Web-Client und externe Notenclient ENC) und Ausdrucken von Zeugnissen zu bieten. Wirklich viel extern zugängliche Information, um sich ein eigenes Bild zu machen, ist nicht zu finden.
Urlaub
- ...
Geschichte
Fernwärme
Die AVG in Aschaffenburg ist sehr aktiv bei Nahwärmeerzeugung und Regionaler Energieerzeugung.
Persönlich finde ich das sinnvoll und habe mich daher für eine Nahwärmeversorgung durch die AVG für mein Haus entschieden.
Der Haken an der Sache ist, wie so häufig, der fehlende Wettbewerb. Durch einen Eintrag im Grundbuch sichert sich die AVG in einem Wohngebiet die exklusive Wärmeversorgung. Konkurrenz gibt es dann keine mehr. Das ist einerseits verständlich und vermutlich auch notwendig, weil nur so die Investitionskosten auf eine breite Kundenbasis gestellt werden. Andererseits hält sich die Motivation des Versorgers, effizient zu wirtschaften und Kostenvorteile an die Kunden weiterzugeben, in Grenzen.
Man erkennt das schon auf der AVG-Webseite. Für Strom und Erdgas gibt es Preislisten, zur Wärme nicht.
Aktuell habe ich für ein Reihenhaus einen Grundpreis von EUR 880 und EUR 600 verbrauchsabhängige Kosten (pro Jahr, Stand 2015/2016). Vergleicht man das mit aktuellen Erdgaspreisen der AVG, dann landet man bei etwa EUR 750 im Jahr.
Pro Jahr ergibt das eine Differenz von etwa EUR 650. Über 10 bis 20 Jahre summiert sich das auf Beträge, die auch durch eine gesparte Gasheizung, Kamin, Wartung und Kaminkehrer nicht ausgeglichen werden.
Schwer nachvollziehbar auch, dass der Nahwärmepreis seit 2007 um gut 20% gestiegen ist, der Grundversorgungstarif für Erdgas praktisch identisch geblieben ist.
Stand 2022 habe ich einen Grundpreis von 910 EUR und EUR 600 verbrauchsabhängige Kosten sowie EUR 55 CO2-Abgabe (pro Jahr). Seit 2015/2016 sind die Kosten nur um EUR 100 (plus CO2 Abgabe gestiegen). Im Vergleich zu den Jahren davor finde ich das ziemlich gut. Im Vergleich zu 2018 würde mich die Wärmeversorgung im Grundversorgungstarif für Erdgas (AVG.Erdgas Basis) Ende 2022 Faktor 3,75 mehr kosten. Ich bin gespannt, wie sich der Nahwärmepreis der AVG in 2022 verändert hat.
Zum Thema Transparenz würde mich interessieren, welche Vertragsmodelle die AVG für die diversen Nahwärmeinseln in Aschaffenburg nutzt. Dafür würde ich gerne Kontakte zu anderen AVG Nahwärmenutzern aufbauen. Ich würde mich über eine eMail an fernwaermeab@online.ms freuen!
Ach ja, sucht man im Internet nach Nah- und Fernwärme, dann findet man wenig positives aber einige Berichte über überhöhte Kosten.
- Höchstpreise bei Heizkosten: Die Tricks der Fernwärmeerzeuger
- Fernwärme - Lohnt es sich oder ist das nur ein teurer Spass?
- Abschlussbericht der Sektoruntersuchung Fernwärme des Bundeskartellamts (Wettbewerbliche Defizite auf den Fernwärmemärkten)
Schade eigentlich. Das schadet dem Ruf!
Datum | Verbrauchspreis in EUR / MWh | Grundpreis in EUR / Monat / kW |
---|---|---|
2010-07-01 | 57,55 | 7,263 |
2010-10-01 | 62,92 | 7,289 |
2011-01-01 | 65,64 | 7,285 |
2011-04-01 | 66,22 | 7,307 |
2011-07-01 | 72,84 | 7,402 |
2011-10-01 | 79,30 | 7,402 |
2012-01-01 | 80,78 | 7,440 |
2012-04-01 | 83,08 | 7,440 |
2012-07-02 | 87,29 | 7,509 |
2012-10-01 | 88,05 | 7,524 |
2013-01-01 | 88,81 | 7,524 |
2013-04-01 | 89,56 | 7,524 |
2013-07-01 | 90,01 | 7,578 |
2013-10-01 | 90,27 | 7,576 |
2014-01-01 | 90,31 | 7,59 |
2014-04-01 | 90,28 | 7,59 |
2014-07-01 | 90,16 | 7,604 |
2014-10-01 | 89,98 | 7,61 |
2015-05-01 | 89,83 | 7,632 |
2015-04-01 | 89,48 | 7,632 |
2015-07-01 | 89,03 | 7,647 |
2015-10-01 | 88,47 | 7,671 |
2016-01-01 | 87,98 | 7,674 |
2016-04-01 | 87,22 | 7,676 |
2016-07-04 | 86,12 | 7,684 |
2016-10-01 | 85,14 | 7,69 |
2017-01-01 | 83,93 | 7,712 |
2017-04-01 | 82,98 | 7,714 |
2017-07-01 | 82,26 | 7,744 |
2017-10-01 | 81,98 | 7,744 |
2018-01-01 | 82,09 | 7,746 |
2018-04-01 | 82,09 | 7,758 |
2018-07-01 | 82,12 | 7,763 |
2018-10-01 | 82,08 | 7,775 |
2019-01-01 | 82,31 | 7,801 |
2019-04-01 | 83,20 | 7,816 |
2019-07-01 | 84,71 | 7,827 |
2019-10-01 | 85,57 | 7,874 |
2020-01-01 | 85,87 | 7,881 |
2020-04-01 | 86,13 | 7,887 |
2020-07-01 | 86,26 | 7,896 |
2021-10-01 | 85,87 | 7,911 |
2022-01-01 | 85,09 + 6,04 | 7,911 |
2022-04-01 | 85,05 + 6,04 | 7,924 |
2021-07-01 | 85,83 + 6,04 | 7,934 |
2021-10-01 | 86,47 + 6,04 | 7,968 |
2022-01-01 | 87,94 + 8,34 | 7,983 |
2022-04-01 | 95,39 + 8,34 | 7,991 |
Preise jeweils ohne MWSt!
(seit 2021 CO2-Abgabe)
Links
- ...