Difference between revisions of "KasernenABurg"
(Links und Bilder) |
(Tabelle) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kasernen in Aschaffenburg == |
== Kasernen in Aschaffenburg == |
||
+ | |||
+ | {| border="1" |
||
+ | !Name (US Army) !! Name (Wehrmacht) !! Adresse |
||
+ | |- |
||
+ | |Fiori Barracks || Pionier Kaserne || [http://maps.google.com/maps?q=49.96635,9.160012(FIORI%20BKS)&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=49.96635,9.160012&spn=0.004969,0.011415 Schweinheimer Straße] |
||
+ | |- |
||
+ | |Graves Barracks || Bois Brule Kaserne || [http://maps.google.com/maps?q=49.963803,9.176931(GRAVES%20BKS)&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=49.963803,9.176931&spn=0.004969,0.011415 Würzburger Straße] |
||
+ | |- |
||
+ | |Jaeger Kaserne || Jäger Kaserne || [http://maps.google.com/maps?q=49.972346,9.16175(JAEGER%20KSN)&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=49.972346,9.16175&spn=0.004968,0.011415 Würzburger Straße] |
||
+ | |- |
||
+ | |Ready Barracks || Artillerie Kaserne || [http://maps.google.com/maps?q=49.96225,9.173423(READY%20BKS)&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=49.96225,9.173423&spn=0.004969,0.011415 Sälzer Weg] |
||
+ | |- |
||
+ | |Smith Barracks || LaGarde Kaserne || [http://maps.google.com/maps?q=49.966929,9.165934(SMITH%20BKS)&ie=UTF8&t=k&om=1&ll=49.966929,9.165934&spn=0.004969,0.011415 Würzburger Straße] |
||
+ | |- |
||
+ | |Taylor Barracks || - || Goldbacherstraße |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | Quelle: [http://www.usarmygermany.com/USAREUR_Kasernes.htm#Aschaffenburg US Army Germany] |
||
=== Bilder === |
=== Bilder === |
Version vom 18:20, 11 Februar 2007
Kasernen in Aschaffenburg
Name (US Army) | Name (Wehrmacht) | Adresse |
---|---|---|
Fiori Barracks | Pionier Kaserne | Schweinheimer Straße |
Graves Barracks | Bois Brule Kaserne | Würzburger Straße |
Jaeger Kaserne | Jäger Kaserne | Würzburger Straße |
Ready Barracks | Artillerie Kaserne | Sälzer Weg |
Smith Barracks | LaGarde Kaserne | Würzburger Straße |
Taylor Barracks | - | Goldbacherstraße |
Quelle: US Army Germany